

| 紅外線感測器 | 80x60 像素 |
| 熱影像靈敏度 | <0.10°C |
| 視角 | 41°x 31° |
| 最短對焦距離 | 紅外線熱影像: 15公分 MSX®: 1公尺 |
| 影像更新速度 | 9Hz |
| 對焦 | 免對焦 |
| 光譜範圍 | 7.5-14.0 µm |
| 數位相機 | 640 X480像素 |
| 觸控螢幕 | 具備 |
| 影像模式 | 熱影像, 可見光數位相機, MSX®和畫中畫 |
| 影像庫 | 有 |
| MSX® | 在紅外線熱影像增加光學細節 |
| 影像調色盤 | 鐵紅, 彩虹, 高對比彩虹, 灰階 |
| 自動導向 | 具備 |
| 測量溫度範圍 | –10°C 至 +150°C (14 to 302°F) |
| 準確度 | 環境溫度25°C (77°F)時,±2°C (±3.6°F) 或±2% |
| 點溫 | 開/關 |
| 區域溫度 | 框內最大與最小 |
| 放射率修正 | 具備. 霧面/ 半霧面 / 半光亮/ 各別設定 |
| 量測修正 | 放射率修改. 反射溫度 |
| 儲存媒介 | 內建記憶體,可以儲存500組以上 |
| 影像格式 | 標準JPEG,內含14為元原始熱輻射資料 |
| 紅外線熱影像 串流視訊 |
具備 |
| 可見光影像串流 | 具備 |
| 通訊介面 | Wi-Fi, USB |
| Wi-Fi | 點對點, 或網路架構 |
| USB2.0 | USB Micro-B 接頭, 使用於電腦系統連接 |
| 工作溫度 | –10°C 到50°C |
| 儲存溫度 | –40°C 到70°C |
| 重量 | 0.13公斤 |
| 尺寸 | 125 X 80 X 24mm |
| 箱內包括 | 紅外線熱像儀、電池、充電器、變壓器、USB連結線、文件 |
